ПВХ Layflat шлангасы
Тасвирлама
Кытайдагы иң профессиональ яссы торбалар белән тәэмин итүчеләрнең берсе буларак, без төрле төрдәге Кытай ПВХ лайфласт шлангларын җитештерәбез, алар төрле кушымталарга туры килә. Безнең авыл хуҗалыгы ПВХ лайфласт шлангы 3 катлы полиэстер җепләр белән ныгытылган. Майларга һәм күп химик матдәләргә чыдам булганлыктан, бу яссы ПВХ шлангы авыл хуҗалыгы куллануындагы таләпләрегезне канәгатьләндерә ала. Безнең шахта ПВХ су шлангы югары сыйфатлы материалдан эшләнгән, ике спираль катлам белән ныгытылган. Бу төр ПВХ яссы шланг торбасы авыр йөк куллануда, бигрәк тә шахта сәнәгате өчен озак вакыт хезмәт итү өчен эшләнгән. Сәнәгать ПВХ лайфласт шлангы кислота һәм селтегә чыдам, борылышка каршы һәм экологик яктан чиста. Бу төр ПВХ яссы шланг торбалары арасында сезнең ихтыяҗларыгызны канәгатьләндерә алырлык бер ПВХ яссы шланг торбасы бар, без сезнең ихтыяҗларыгызны тыңларга һәм сезгә югары сыйфатлы ПВХ лайфласт шланг торбасы тәкъдим итәргә шатбыз.
Параметрлар
| Продукт Тасвирлама | Зурлык/Эчке диаметр | Калынлыгы | Авырлык | Эш басымы | Шартлау басымы | Озынлык/Ролик | Төргәкләү күләме | CBM | |
| Дюйм | Mm | Mm | Г/м | Бар | Бар | Бар | Метр | м³ | |
|
ПВХ Layflat шланг (4 бар) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0,022 |
| 1-1/4 дюйм | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0,025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0,028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0,032 | |
| 2.5 дюйм | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0,049 | |
| 3 дюйм | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0,057 | |
| 4 дюйм | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0,036 | |
| 5 дюйм | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6 дюйм | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8 дюйм | 207 | 2.2 | 1785 ел | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0,212 | |
| 10 дюйм | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0,303 | |
| 12 дюйм | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0,361 | |
|
ПВХ Layflat шланг (6 бар) | 3/4 дюйм | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0,016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0,023 | |
| 1-1/4 дюйм | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0,028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0,031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0,039 | |
| 2.5 дюйм | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0,057 | |
| 3 дюйм | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0,069 | |
| 4 дюйм | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5 дюйм | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6 дюйм | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8 дюйм | 207 | 2.65 | 2020 ел | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10 дюйм | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12 дюйм | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
ПВХ Layflat шланг (авыр йөкләнешле) | 3/4 дюйм | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0,010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0,014 | |
| 1-1/4 дюйм | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0,014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0,020 | |
| 1-3/4 дюйм | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0,021 | |
| 1-3/4 дюйм | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0,022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0,026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0,029 | |
| 2.5 дюйм | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0,043 | |
| 3 дюйм | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0,050 | |
| 3 дюйм | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0,054 | |
| 4 дюйм | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0,071 | |
| 6 дюйм | 155 | 3 | 2000 ел | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8 дюйм | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8 дюйм | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Үзенчәлекләр
1. Җиңел авырлык, яхшы сыгылмалылык.
2. Коррозиягә чыдам, картаюга каршы.
3. Җиңел тоту һәм саклау.
4. Төрле төсләр бар.
5. Җыюлар һәм/яки шәхсиләштерелгән озынлыклар бар.
6. Агуланмый, иссез.
7. Тышкы шартларга чыдам ультрафиолет нурларыннан сакланган, зарарлы түгел, иссез.
Кушымта
еш бирелә торган сораулар
1. Сезнең бәяләр нинди?
Безнең бәяләр зурлыкка, санга һәм башка базар факторларына карап үзгәрергә мөмкин. Сез безгә мәгълүмат белән сорау җибәргәннән соң, без сезгә бәя җибәрәчәкбез.
2. Сездә минималь заказ күләме бармы?
Әйе, безнең минималь заказ күләме 200000 метр.
3. Сез тиешле документларны бирә аласызмы?
Әйе, без күпчелек документларны, шул исәптән COC / туры килү сертификатын; иминиятләштерүне; E формасын; CO; бушлай маркетинг сертификатын һәм башка кирәкле экспорт документларын бирә алабыз.
4. Уртача җитештерү вакыты нинди?
Заказларны эзләү өчен, якынча 15 көн кирәк. Күпләп җитештерү өчен, залог алганнан соң 25-30 көн кирәк. Залоглар (1) без сезнең залогыгызны алганнан соң һәм (2) сезнең продуктларыгыз өчен соңгы раславыгызны алганнан соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказлар кабул ителгәннән соң, заказларыгыз ...
5. Сез нинди түләү ысулларын кабул итәсез?
Сез безнең банк счетына түләүне ясый аласыз, 30% алдан кертем, 70% балансны квитанция күчермәсенә каршы түли аласыз.









